Direct naar de content

Hoeveel subsidie is aangevraagd?

Hieronder het overzicht van het totaal aangevraagd bedrag per subsidieplafond. Je kan ook zien hoeveel er is overschreven of onderschreden (tikfouten voorbehouden).

Doel Plafond  Aangevraagd

 Over/onder-schrijding

 %
Steun en Bescherming €         443.856  €         587.538  €          -143.682 +32,40%
Basis op Orde €         396.176  €         702.944  €          -306.768 +77,4%
Zelfstandig en Zelfredzaam €         443.856  €         819.668  €          -375.812 +84,7%
Opvoeden en Opgroeien €         912.358  €       1.736.773  €          -824.415 +90,4%
Verbonden Stad €       2.087.407  €       2.075.421  €             11.986 -0,6%
Gezonde Leefstijl €         615.210  €         433.003  €           182.207 -29,6%
Ledenorganisaties €           51.550  €           47.260  €               4.290 -8,3%
€      4.950.413  €      6.402.607  €      -1.452.194 +29,3%